FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
200FZY-W
特點:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
軸流風機
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉速 | 風量 | 噪音 | 電容 | 凈重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | dB(A) | uF/V | kg | ||||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD3-2F | 110 | 1 | 50 | 0.70 | 75 | 2600 | 15 | 60 | 8.0/250 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD4-2F | 220 | 1 | 50 | 0.35 | 75 | 2600 | 15 | 60 | 2.0/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD5-2F | 380 | 1 | 50 | 0.25 | 75 | 2600 | 15 | 60 | 1.5/630 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZS5-2F | 380 | 3 | 50 | 0.19 | 65 | 2600 | 15 | 60 | / | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY4WZD4-2F | 220 | 1 | 50 | 0.12 | 25 | 1400 | 8 | 55 | 1.5/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY4WZD7-2F | 220 | 1 | 60 | 0.12 | 25 | 1600 | 8.5 | 55 | 1.5/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD6-2F | 115 | 1 | 60 | 0.65 | 75 | 2800 | 16 | 62 | 4.0/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD7-2F | 240 | 1 | 60 | 0.40 | 95 | 2700 | 16 | 62 | 1.5/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD11-2F | 480 | 1 | 60 | 0.18 | 85 | 3000 | 16.5 | 65 | 1.0/630 | 2.5 | ||||
|
外形圖:
單位:mm
氣流特性曲線:
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關系列
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機:13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 蘇州