FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
130FLJ-N
特點:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
離心風機
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | 電容 | 凈重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | |||||
|
||||||||||||||
130FLJ4NYD4-3 | 220 | 1 | 50 | 0.30 | 55 | 1300 | 3.2 | 130 | 62 | 1.8/500 | 4.1 | |||
|
||||||||||||||
130FLJ4NYS5-3 | 380 | 3 | 50 | 0.15 | 50 | 1300 | 3.2 | 130 | 62 | 4.1 | ||||
|
||||||||||||||
130FLJ2NYD4-3 | 220 | 1 | 50 | 0.95 | 200 | 2600 | 7.2 | 400 | 74 | 3.0/500 | 4.1 | |||
|
||||||||||||||
130FLJ2NYS5-3 | 380 | 3 | 50 | 0.35 | 130 | 2600 | 7.2 | 400 | 74 | 4.1 | ||||
|
外形圖:
單位:mm
氣流特性曲線:
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關系列
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機:13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 蘇州